احجز رحلات سفر من مسقط إلى فرنسا ابتداءً من من 150OMR
تذاكر الاتحاد للطيران من مسقط إلى فرنسا
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر
تذاكر الاتحاد للطيران من مسقط إلى فرنسا
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
منمسقط (MCT) | الىباريس (CDG) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 8 يونيو 2025 - 22 يونيو 2025 | من 151OMR* تم مشاهدتها 4 دقائق منذ |
منمسقط (MCT) | الىباريس (CDG) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 9 يونيو 2025 - 23 يونيو 2025 | من 151OMR* تم مشاهدتها 4 دقائق منذ |
منمسقط (MCT) | الىباريس (CDG) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 12 يونيو 2025 - 26 يونيو 2025 | من 151OMR* تم مشاهدتها 4 دقائق منذ |
منمسقط (MCT) | الىباريس (CDG) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 15 يونيو 2025 - 29 يونيو 2025 | من 151OMR* تم مشاهدتها 4 دقائق منذ |
منمسقط (MCT) | الىباريس (CDG) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 15 يونيو 2025 - 20 يونيو 2025 | من 151OMR* تم مشاهدتها 4 دقائق منذ |
منمسقط (MCT) | الىباريس (CDG) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 22 يونيو 2025 - 27 يونيو 2025 | من 151OMR* تم مشاهدتها 4 دقائق منذ |
منمسقط (MCT) | الىباريس (CDG) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 15 يونيو 2025 - 22 يونيو 2025 | من 151OMR* تم مشاهدتها 4 دقائق منذ |
منمسقط (MCT) | الىباريس (CDG) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 21 يونيو 2025 - 28 يونيو 2025 | من 151OMR* تم مشاهدتها 4 دقائق منذ |
منمسقط (MCT) | الىباريس (CDG) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 22 يونيو 2025 - 29 يونيو 2025 | من 151OMR* تم مشاهدتها 4 دقائق منذ |
منمسقط (MCT) | الىباريس (CDG) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 24 مايو 2025 - 7 يونيو 2025 | من 151OMR* تم مشاهدتها 4 دقائق منذ |
منمسقط (MCT) | الىباريس (CDG) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 18 مايو 2025 - 23 مايو 2025 | من 151OMR* تم مشاهدتها 4 دقائق منذ |
منمسقط (MCT) | الىباريس (CDG) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 24 مايو 2025 - 29 مايو 2025 | من 151OMR* تم مشاهدتها 4 دقائق منذ |
منمسقط (MCT) | الىباريس (CDG) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 25 مايو 2025 - 30 مايو 2025 | من 151OMR* تم مشاهدتها 4 دقائق منذ |
منمسقط (MCT) | الىباريس (CDG) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 10 يونيو 2025 - 17 يونيو 2025 | من 151OMR* تم مشاهدتها 4 دقائق منذ |
منمسقط (MCT) | الىباريس (CDG) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 12 يونيو 2025 - 19 يونيو 2025 | من 151OMR* تم مشاهدتها 4 دقائق منذ |
منمسقط (MCT) | الىباريس (CDG) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 12 يونيو 2025 - 17 يونيو 2025 | من 151OMR* تم مشاهدتها 4 دقائق منذ |
منمسقط (MCT) | الىباريس (CDG) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 21 يونيو 2025 - 26 يونيو 2025 | من 151OMR* تم مشاهدتها 4 دقائق منذ |
منمسقط (MCT) | الىباريس (CDG) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 23 يونيو 2025 - 28 يونيو 2025 | من 151OMR* تم مشاهدتها 4 دقائق منذ |
منمسقط (MCT) | الىباريس (CDG) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 24 يونيو 2025 - 29 يونيو 2025 | من 151OMR* تم مشاهدتها 4 دقائق منذ |
منمسقط (MCT) | الىباريس (CDG) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 18 مايو 2025 - 25 مايو 2025 | من 151OMR* تم مشاهدتها 4 دقائق منذ |
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر